Прайс-лист 2023-2024
Прайс-лист от 01.03.2023 | |
Наименование услуги | Цена |
1 Консультативный прием | |
1.1 Консультация невролога, педиатра, гастроэнтеролога, кардиолога | |
1.1.1 Консультация первичная | 1500 |
1.1.2 Консультация повторная | 1000 |
1.1.3 Тейпирование | 250 |
1.1.4 Оформление медицинской документации | 1500 |
1.1.5 Выдача справки | 1000 |
1.1.6 Комплексное обследование для заключения о возможности посещения танцевальной студии и спортивной секции (ЭКГ, осмотр врача) |
1500 |
1.1.7 Оформление справки КЭК | 4000 |
1.1.8 Профилактический осмотр | 1000 |
1.2 Консультация врача высшей категории | |
1.2.5. Консультация врача, к.м.н. | 3500 |
1.2.1 Консультация невролога | 2500 |
1.2.2 Консультация психиатра эксперта | 2000 |
1.2.3 Консультация психиатра первичная | 2500 |
1.3 Консультация клинического психолога | |
1.3.1 Консультация первичная | 3000 |
1.3.2 Консультация повторная | 2500 |
1.3.3 Консультация первичная 1,5 ч | 3000 |
1.3.4 Консультация повторная 1,5 ч | 2500 |
1.4 Консультация психолога | |
1.4.1 Консультация психолога первичная до 18 лет | 2000 |
1.4.10 Занятие с психологом 1 час | 1500 |
1.4.11 Консультация психолога - дефектолога | 2000 |
1.4.12 Занятие нейропсихолога | 1300 |
1.4.13 Биоакустическая коррекция (БАК) | 1200 |
1.4.2 Занятие с психологом (повт. конс. до 18 лет) | 1300 |
1.4.3 Семейное консультирование | 3000 |
1.4.6 БОС баланс | 1300 |
1.4.7 Нейродиагностика | 3800 |
1.4.8 Консультация психолога первичная | 3000 |
1.4.9 Консультация психолога повторная | 2500 |
1.5 Консультация логопеда | |
1.5.1 Первичная консультация логопеда | 2000 |
1.5.10 Заключение на ПМПК | 2000 |
1.5.11 Баламетрикс (Мозжечковая стимуляция) | 1300 |
1.5.2 Занятие с логопедом индивидуальное | 1300 |
1.5.3 Артикуляционный массаж | 1000 |
1.5.7 Дыхательная гимнастика | 1300 |
1.5.8 Занятие "Море словесности" 30 мин | 1300 |
1.5.9 Занятие "Море словесности" 60 мин | 2000 |
1.6 Массаж | |
1.6.1 Общий массаж с 7 до 14 лет | 1400 |
1.6.10 Общий массаж от 1 г до 7 лет | 1300 |
1.6.11 Массаж шейно-воротниковой зоны | 1000 |
1.6.12 Массаж спины | 1000 |
1.6.13 Нейрологопедичекий массаж | 1500 |
1.6.15 Массаж спина, шейно-воротниковой зоны, зоны спины | 1400 |
1.6.2 Массаж шейно-воротниковой зоны, спины | 1300 |
1.6.3 Лимфодренажный массаж | 3000 |
1.6.4 Массаж с применением остеопатических техник (от 0 до 10 лет) | 1800 |
1.6.5 Массаж с применением остеопатических техник (от 18 лет) | 2500 |
1.6.6 Лечебная физкультура (ЛФК) | 500 |
1.6.8 Общий массаж с 14 лет | 2000 |
1.6.9 Общий массаж от 0 до 1 г. | 1100 |
1.6.4 Массаж с применением остеопатических техник (от 10 до 18 лет) | 2000 |
2 Физиопроцедуры, исследования | |
2.3 Кислородная капсула | 1500 |
2.1 Аппаратное лечение | |
2.1.2 Аудио стимуляция "Сонгбрайн" ("Сонгсори") | 1000 |
2.1.3 Микрополяризация | 700 |
2.1.4 Электрофорез | 500 |
2.1.5 Магнитолазер | 500 |
2.1.6 Физиопроцедура | 600 |
2.1.7 АВП | 700 |
2.2 Функциональные исследования | |
2.2.1 ЭЭГ с ВЭМ ночного сна | 7000 |
2.2.2 ЭЭГ с ВЭМ 2-х часовое исследование (сон или бодрствование) | 3000 |
2.2.3 Регистрация вызванных потенциалов (один) | 1000 |
2.2.4 ЭЭГ (Электроэнцефалография) | 1500 |
2.2.5 СМАД | 2500 |
2.2.6 ЭКГ | 1000 |
2.2.7 ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
2.2.8 СВП (коротко латентные + длинно латентные) | 2000 |
2.2.9 Краниоскопия (М - ЭХО) | 1000 |